Актер, Сценарист, Продюсер
Константин Юшкевич
Лучшие фильмы и сериалы с Константин Юшкевич
Факты
- Полное имя — Юшкевич Константин Евгеньевич.
- Окончил Екатеринбургский (Свердловский) государственный театральный институт (1986-1991), ГИТИС (РАТИ) (1992-1996) (мастерская М.А. Захарова).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Золотой дубль | 6.3 | |
| 2024 | Правила Филиппа | 7.2 | |
| 2019 | Любовницы | 5.8 | |
| 2019 | С Новым! | 5.6 | |
| 2016 | Чистое искусство | 5.9 | |
| 2016 | Короче | 4.8 | |
| 2015 | Петух | 5.4 | |
| 2015 | Одной левой | 5.3 | |
| 2015 | Развод по собственному желанию | 5.3 | |
| 2014 | Кино про Алексеева | 7.0 | |
| 2014 | Подарок с характером | 5.4 | |
| 2014 | Дачный романс | 5.3 | |
| 2013 | Игра в правду | 6.9 | |
| 2013 | Про жену, мечту и еще одну… | 6.7 | |
| 2013 | Гена-Бетон | 6.2 | |
| 2013 | Дед 005 | 5.1 | |
| 2012 | Рассказы | 7.1 | |
| 2011 | Упражнения в прекрасном | 7.2 | |
| 2011 | Любовь и немного перца | 5.6 | |
| 2008 | Уравнение со всеми известными | 7.3 | |
| 2008 | Ключи от счастья | 6.7 | |
| 2007 | Прекрасная Елена | 5.8 | |
| 2007 | Оля + Коля | 4.9 | |
| 2007 | Так бывает | 4.8 | |
| 2007 | Мороз по коже | 3.1 | |
| 2006 | Дикари | 7.0 | |
| 2005 | Седьмой день | 6.5 | |
| 2003 | Гололед | 5.0 | |
| 2002 | Шут Балакирев | 7.9 | |
| 1999 | Русский бунт | 6.9 | |
| 1995 | Прибытие поезда | 7.0 | |
| 1990 | Сафари №6 | 6.7 | |
| 1990 | Здравия желаю! или Бешеный дембель | 5.8 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2024 | Папаши | 7.7 | |
| 2023 | Море. Солнце. Склифосовский | 7.4 | |
| 2023 | Секс. До и после | 7.4 | |
| 2023 | Балабол 7 | 7.1 | |
| 2022 | Балабол 6 | 6.9 | |
| 2021 | Балабол 5 | 6.8 | |
| 2020 | Шерлок в России | 7.6 | |
| 2020 | Балабол 4 | 6.6 | |
| 2019 | Балабол 3 | 6.5 | |
| 2019 | #Dетки | 6.3 | |
| 2018 | Балабол 2 | 6.6 | |
| 2016 | Мама Лора | 6.8 | |
| 2016 | Вышибала | 6.6 | |
| 2014 | Балабол | 6.6 | |
| 2014 | Сучья война | 6.3 | |
| 2014 | Дед 005 | 5.9 | |
| 2014 | Неформат | 5.8 | |
| 2013 | Кукловоды | 4.6 | |
| 2012 | Степные дети | 8.1 | |
| 2012 | Склифосовский | 8.0 | |
| 2012 | Кто, если не я? | 7.6 | |
| 2012 | Неженская игра | ||
| 2011 | Наследница | 6.2 | |
| 2010 | Была любовь | 5.6 | |
| 2009 | Адвокатессы | 5.1 | |
| 2008 | Кружева | 6.7 | |
| 2008 | Защита | 6.2 | |
| 2008 | Всегда говори «всегда» 4 | 5.4 | |
| 2008 | Паутина 2 | 4.7 | |
| 2008 | Рыжая | 3.8 | |
| 2007 | Платина | 7.0 | |
| 2007 | План «Б» | 6.8 | |
| 2007 | Защита против | 5.6 | |
| 2005 | Слепой 2 | 6.9 | |
| 2002 | Мужская работа 2 | 5.2 | |
| 2001 | Мужская работа | 5.7 |
Последние комментарии




